Witchcraft Cases

3,413 records found

Case Ref Accused Date Year ▲ Common Name
C/JO/2928 Jonet McBirnie 27/3/1650 1650 McBirnie,Jonet
C/JO/2929 Jonet Acheson 28/2/1650 1650 Acheson,Jonet
C/JO/2930 Bessie Gibson 1650 1650 Gibson,Bessie
C/JO/2931 Margaret Kilpatrick 28/2/1650 1650 Kilpatrick,Margaret
C/JO/2932 Bessie Williamson 28/2/1650 1650 Williamson,Bessie
C/JO/2933 Marion Moffat (second) 28/2/1650 1650 Moffat (second),Marion
C/JO/2935 Jonet Davisonne 29/1/1650 1650 Davisonne,Jonet
C/JO/2937 Jonet McClintock 2/7/1650 1650 McClintock,Jonet
C/JO/2938 Jonet Stewart 2/7/1650 1650 Stewart,Jonet
C/JO/2939 Jonet Colquhone 2/7/1650 1650 Colquhone,Jonet
C/JO/2940 Jonet Patersone 2/7/1650 1650 Patersone,Jonet
C/JO/2941 Agnes Wikean 2/7/1650 1650 Wikean,Agnes
C/JO/2959 Catharin Lyell 11/4/1650 1650 Lyell,Catharin
C/JO/2960 Thomas Cramond 11/4/1650 1650 Cramond,Thomas
C/JO/2961 Elspit Law 11/4/1650 1650 Law,Elspit
C/JO/2962 Jonat Hunter 27/6/1650 1650 Hunter,Jonat
C/JO/2963 Cristian Thom 27/6/1650 1650 Thom,Cristian
C/JO/2964 Elspet Bell 27/6/1650 1650 Bell,Elspet
C/JO/3008 Shiach nein Dod 9/4/1650 1650 Dod,Shiach nein
C/JO/3016 Agnes Litle 1/7/1650 1650 Litle,Agnes
C/JO/3018 Issobell Murdoch 1/7/1650 1650 Murdoch,Issobell
C/JO/3019 Jonet Dalzell 1/7/1650 1650 Dalzell,Jonet
C/JO/3020 Jonet Paterson 1/7/1650 1650 Paterson,Jonet
C/JO/3021 Kathrin McKennay 1/7/1650 1650 McKennay,Kathrin
C/JO/3022 Jonet Umpherstoune 1/7/1650 1650 Umpherstoune,Jonet